| Ονομασία μάρκας: | Winsmart |
| Αριθμός μοντέλου: | SMTF01 |
| Μούβ: | 1 σύνολο |
| τιμή: | USD1-1000/Set |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Κάρρο αποθήκευσης τροφοδοτών κάρρων CM602 CM602 τροφοδοτών της Panasonic κραμάτων αργιλίου μερών μηχανών SMT
Προδιαγραφή κάρρων τροφοδοτών της Panasonic:
| Υλικό πλαισίων | Κράμα αργιλίου 40x40x2mm |
| Επιτραπέζιο υλικό | 800x350x2mm |
| Ρόδες | 4 οι ρόδες ESD, 2 έχουν τη λειτουργία φρένων |
| Μεγάλη χωρητικότητα | 30pcs/layer, συμπληρώστε συνολικά 2 στρώματα, θα μπορούσε να αποθηκεύσει 60pcs των τροφοδοτών 8mm |
| Διάσταση | 800x700x1100mm |
| Βάρος | 30kgs |
Κατάλληλος για τους τροφοδότες Panasonics: CM602, CM402, CM101, CM212, NPM-D3, NPM-W2.
Επιλογές κάρρων τροφοδοτών της Panasonic:
1. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του καροτσακιού Χ φόρτωσης 1 σύνολο
2. Διεπαφή επικοινωνίας Χ 1 PC
3. Καλάθι Χ δίσκων 2 PC
Λεπτομέρειες κάρρων τροφοδοτών της Panasonic:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | Winsmart |
| Αριθμός μοντέλου: | SMTF01 |
| Μούβ: | 1 σύνολο |
| τιμή: | USD1-1000/Set |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Κάρρο αποθήκευσης τροφοδοτών κάρρων CM602 CM602 τροφοδοτών της Panasonic κραμάτων αργιλίου μερών μηχανών SMT
Προδιαγραφή κάρρων τροφοδοτών της Panasonic:
| Υλικό πλαισίων | Κράμα αργιλίου 40x40x2mm |
| Επιτραπέζιο υλικό | 800x350x2mm |
| Ρόδες | 4 οι ρόδες ESD, 2 έχουν τη λειτουργία φρένων |
| Μεγάλη χωρητικότητα | 30pcs/layer, συμπληρώστε συνολικά 2 στρώματα, θα μπορούσε να αποθηκεύσει 60pcs των τροφοδοτών 8mm |
| Διάσταση | 800x700x1100mm |
| Βάρος | 30kgs |
Κατάλληλος για τους τροφοδότες Panasonics: CM602, CM402, CM101, CM212, NPM-D3, NPM-W2.
Επιλογές κάρρων τροφοδοτών της Panasonic:
1. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του καροτσακιού Χ φόρτωσης 1 σύνολο
2. Διεπαφή επικοινωνίας Χ 1 PC
3. Καλάθι Χ δίσκων 2 PC
Λεπτομέρειες κάρρων τροφοδοτών της Panasonic:
![]()
![]()
![]()
![]()